| Altersgruppe
in Jahren |
Wahljahr | Wahlbe-
teiligung |
Von 100 gültigen Landesstimmen
nebenstehender Altersgruppe entfielen auf |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | |||
| Männer und Frauen | ||||||||
| 18 bis unter 25 | 1999 | 51,2 | 41,1 | 31,1 | 7,2 | 11,9 | — | 8,8 |
| 2003 | 43,6 | 46,2 | 24,7 | 7,2 | 14,7 | — | 7,2 | |
| 2008 | 48,4 | 27,4 | 42,2 | 7,4 | 9,9 | 4,6 | 8,5 | |
| 2009 | 45,9 | 27,0 | 26,5 | 13,9 | 18,9 | 6,3 | 7,3 | |
| 25 bis unter 35 | 1999 | 52,2 | 34,2 | 40,6 | 5,0 | 12,3 | — | 7,9 |
| 2003 | 50,8 | 48,2 | 22,0 | 8,3 | 15,0 | — | 6,5 | |
| 2008 | 49,0 | 30,1 | 38,2 | 10,7 | 9,3 | 4,5 | 7,2 | |
| 2009 | 46,2 | 31,6 | 22,3 | 17,6 | 17,0 | 5,4 | 6,2 | |
| 35 bis unter 45 | 1999 | 62,4 | 36,1 | 41,4 | 3,8 | 13,4 | — | 5,4 |
| 2003 | 60,5 | 44,0 | 26,1 | 6,4 | 17,4 | — | 6,1 | |
| 2008 | 61,7 | 30,1 | 37,9 | 9,9 | 11,0 | 4,8 | 6,3 | |
| 2009 | 58,0 | 32,0 | 20,3 | 17,3 | 20,2 | 4,9 | 5,4 | |
| 45 bis unter 60 | 1999 | 73,3 | 42,2 | 40,7 | 6,0 | 6,7 | — | 4,4 |
| 2003 | 68,7 | 46,3 | 30,2 | 7,4 | 11,4 | — | 4,7 | |
| 2008 | 68,2 | 30,1 | 40,0 | 8,9 | 9,4 | 7,2 | 4,4 | |
| 2009 | 63,6 | 30,8 | 24,2 | 15,9 | 17,8 | 7,5 | 3,8 | |
| 60 oder mehr | 1999 | 76,7 | 50,4 | 39,2 | 4,7 | 2,1 | — | 3,6 |
| 2003 | 74,1 | 52,7 | 34,3 | 7,2 | 3,3 | — | 2,5 | |
| 2008 | 72,0 | 47,1 | 34,3 | 8,6 | 3,2 | 4,4 | 2,4 | |
| 2009 | 69,5 | 46,6 | 25,6 | 15,1 | 6,6 | 4,1 | 2,0 | |
| Zusammen | 1999 | 66,4 | 43,4 | 39,4 | 5,1 | 7,2 | — | 4,9 |
| 2003 | 64,6 | 48,8 | 29,1 | 7,9 | 10,1 | — | 4,1 | |
| 2008 | 64,3 | 36,8 | 36,7 | 9,4 | 7,5 | 5,1 | 4,4 | |
| 2009 | 61,0 | 37,2 | 23,7 | 16,2 | 13,7 | 5,4 | 3,8 | |
| Männer | ||||||||
| 18 bis unter 25 | 1999 | 53,8 | 44,1 | 27,9 | 7,5 | 10,7 | — | 9,8 |
| 2003 | 45,3 | 49,3 | 22,2 | 7,3 | 13,6 | — | 7,5 | |
| 2008 | 49,5 | 30,3 | 38,3 | 7,9 | 8,7 | 4,7 | 10,1 | |
| 2009 | 47,1 | 28,9 | 24,0 | 14,8 | 15,8 | 6,9 | 9,6 | |
| 25 bis unter 35 | 1999 | 52,9 | 36,0 | 37,7 | 5,7 | 11,3 | — | 9,3 |
| 2003 | 51,8 | 50,3 | 20,9 | 8,8 | 13,2 | — | 6,8 | |
| 2008 | 49,1 | 31,1 | 35,0 | 11,9 | 8,4 | 5,3 | 8,3 | |
| 2009 | 46,6 | 31,8 | 20,4 | 18,7 | 15,6 | 5,8 | 7,7 | |
| 35 bis unter 45 | 1999 | 61,9 | 34,9 | 42,4 | 4,1 | 12,5 | — | 6,0 |
| 2003 | 60,6 | 45,3 | 24,8 | 7,5 | 15,9 | — | 6,4 | |
| 2008 | 61,4 | 31,3 | 34,8 | 11,5 | 10,0 | 5,7 | 6,7 | |
| 2009 | 58,3 | 33,1 | 19,3 | 18,6 | 17,0 | 5,8 | 6,3 | |
| 45 bis unter 60 | 1999 | 74,0 | 42,5 | 39,9 | 5,9 | 6,6 | — | 5,1 |
| 2003 | 69,3 | 46,1 | 30,0 | 7,6 | 11,2 | — | 5,1 | |
| 2008 | 68,0 | 30,2 | 38,2 | 9,5 | 8,3 | 9,1 | 4,7 | |
| 2009 | 64,0 | 30,8 | 23,8 | 16,4 | 15,3 | 9,4 | 4,3 | |
| 60 oder mehr | 1999 | 81,4 | 50,9 | 37,7 | 4,9 | 1,7 | — | 4,9 |
| 2003 | 78,2 | 52,0 | 33,8 | 8,2 | 3,0 | — | 3,0 | |
| 2008 | 76,4 | 45,1 | 33,8 | 9,3 | 2,9 | 6,1 | 2,8 | |
| 2009 | 73,9 | 44,8 | 25,3 | 15,9 | 6,1 | 5,5 | 2,3 | |
| Zusammen | 1999 | 68,1 | 42,9 | 38,6 | 5,3 | 7,1 | — | 6,1 |
| 2003 | 65,5 | 48,6 | 28,7 | 7,9 | 9,8 | — | 5,0 | |
| 2008 | 65,2 | 35,6 | 35,8 | 9,9 | 6,8 | 6,7 | 5,2 | |
| 2009 | 62,3 | 36,1 | 23,2 | 16,7 | 12,4 | 6,9 | 4,7 | |
| Frauen | ||||||||
| 18 bis unter 25 | 1999 | 48,7 | 37,5 | 34,7 | 6,8 | 13,4 | — | 7,6 |
| 2003 | 42,0 | 42,7 | 27,5 | 7,1 | 16,0 | — | 6,8 | |
| 2008 | 47,3 | 24,3 | 46,7 | 6,8 | 11,2 | 4,3 | 6,7 | |
| 2009 | 44,7 | 25,0 | 29,3 | 12,9 | 22,4 | 5,7 | 4,7 | |
| 25 bis unter 35 | 1999 | 51,6 | 32,4 | 43,5 | 4,2 | 13,4 | — | 6,5 |
| 2003 | 49,9 | 45,9 | 23,2 | 7,9 | 16,8 | — | 6,2 | |
| 2008 | 48,8 | 29,1 | 41,4 | 9,5 | 10,1 | 3,7 | 6,2 | |
| 2009 | 45,8 | 31,3 | 24,4 | 16,4 | 18,5 | 4,9 | 4,6 | |
| 35 bis unter 45 | 1999 | 63,0 | 37,3 | 40,3 | 3,5 | 14,3 | — | 4,7 |
| 2003 | 60,4 | 42,6 | 27,4 | 5,3 | 18,9 | — | 5,8 | |
| 2008 | 62,1 | 28,8 | 41,0 | 8,3 | 12,0 | 3,9 | 6,0 | |
| 2009 | 57,8 | 30,8 | 21,3 | 15,9 | 23,6 | 4,0 | 4,4 | |
| 45 bis unter 60 | 1999 | 72,6 | 41,8 | 41,6 | 6,1 | 6,8 | — | 3,6 |
| 2003 | 68,2 | 46,4 | 30,3 | 7,2 | 11,7 | — | 4,3 | |
| 2008 | 68,4 | 29,9 | 41,8 | 8,3 | 10,6 | 5,4 | 4,0 | |
| 2009 | 63,2 | 30,7 | 24,6 | 15,4 | 20,5 | 5,5 | 3,3 | |
| 60 oder mehr | 1999 | 73,3 | 50,1 | 40,5 | 4,5 | 2,4 | — | 2,5 |
| 2003 | 70,9 | 53,3 | 34,8 | 6,4 | 3,5 | — | 2,1 | |
| 2008 | 68,7 | 48,9 | 34,6 | 7,9 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | |
| 2009 | 65,9 | 48,3 | 25,8 | 14,4 | 7,1 | 2,8 | 1,6 | |
| Zusammen | 1999 | 66,0 | 42,6 | 40,8 | 4,8 | 7,8 | — | 4,0 |
| 2003 | 63,2 | 48,0 | 30,5 | 6,6 | 10,8 | — | 4,1 | |
| 2008 | 63,3 | 36,3 | 39,3 | 8,2 | 8,2 | 4,0 | 4,0 | |
| 2009 | 59,7 | 37,1 | 24,8 | 15,1 | 15,8 | 4,2 | 3,0 | |
* Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik.