Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Wahlen / Daten / Wahlbeteiligung Landtagswahlen seit 1999

Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen seit 1999 nach Altersgruppen und Geschlecht in Hessen*

Wahl-
jahr
 Ins-
gesamt
 Altersgruppe in Jahren
 18  21  25  30  35  40  45  50  60  70 oder
mehr
 bis unter
 21  25  30  35  40  45  50  60  70
Männer und Frauen
1999 66,4 54,1 49,5 48,4 55,1 60,2 65,1 68,7 76,0 80,0 73,5
2003 64,6 47,2 41,8 47,1 53,8 59,6 61,4 65,0 71,0 78,0 70,3
2008 64,3 54,2 45,3 46,4 51,6 58,6 64,1 65,0 70,2 75,9 69,1
2009 61,0 51,0 43,1 43,3 49,1 55,3 60,0 61,7 64,8 73,5 66,5
Männer
1999 68,1 55,9 52,4 48,7 56,0 59,1 65,2 69,1 76,9 81,7 81,0
2003 65,5 50,2 42,7 48,1 54,7 58,9 62,2 65,4 71,6 78,6 77,6
2008 65,2 53,8 47,2 46,9 51,4 58,4 63,7 65,1 69,8 77,2 75,6
2009 62,3 52,2 44,2 44,1 49,1 56,0 59,9 62,2 65,2 74,9 73,1
Frauen
1999 66,0 52,1 46,7 48,1 54,2 61,4 65,0 68,3 75,1 78,5 69,3
2003 63,2 44,0 41,0 46,2 52,9 60,2 60,6 64,5 70,3 77,4 65,8
2008 63,3 54,6 43,4 46,0 51,8 58,8 64,5 64,9 70,7 74,7 64,7
2009 59,7 49,7 42,0 42,5 49,0 54,6 60,1 61,3 64,3 72,2 62,0

* Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik.