Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Wahlen / Daten / Stimmensplitting Wahlkreisstimme/Landesstimme

Stimmensplitting (Wahlkreisstimme/Landesstimme) bei den Landtagswahlen seit 1999*

Von 100 Wählern
die mit der
Wahlkreisstimme ...
wählten
Wahl-
jahr
haben mit der Landesstimme ... gewählt
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonstige Ungültig
CDU 1999 90,9 2,2 3,9 0,6 2,0 0,5
2003 87,8 1,2 6,9 0,6 2,5 0,9
2008 85,4 2,8 8,9 0,6 0,4 1,3 0,8
2009 80,5 1,1 14,5 1,3 0,2 1,4 1,0
SPD 1999 2,5 87,5 1,1 6,9 1,7 0,4
2003 3,3 79,6 1,2 11,9 2,6 1,3
2008 2,6 82,9 1,5 7,8 3,4 1,2 0,7
2009 3,0 70,8 2,8 16,4 4,0 1,9 1,1
FDP 1999 17,4 7,1 66,0 5,2 3,4 0,9
2003 27,4 3,2 56,0 2,0 10,0 1,4
2008 20,3 6,7 65,4 2,0 1,2 3,9 0,6
2009 17,2 2,5 71,4 3,0 0,6 4,4 0,8
GRÜNE 1999 5,5 27,5 2,3 60,1 2,6 2,1
2003 4,0 18,0 1,8 68,2 7,2 0,7
2008 3,6 34,1 2,8 52,3 3,0 3,9 0,3
2009 3,2 12,7 3,5 72,8 3,1 4,0 0,7
DIE LINKE 1999
2003
2008 1,2 9,5 0,6 1,4 83,0 3,6 0,7
2009 1,1 5,2 1,0 4,1 80,0 7,5 1,1
Sonstige 1999 38,0 24,5 8,7 8,5 2,7 17,6
2003 15,6 8,8 2,5 12,0 58,9 2,3
2008 12,0 7,8 3,9 2,3 4,0 68,3 1,7
2009 9,2 2,2 5,8 0,9 2,8 78,0 1,0
Ungültig 1999 15,9 18,2 4,8 3,5 9,2 48,4
2003 15,2 10,4 2,3 1,2 17,0 54,0
2008 13,5 13,0 3,7 1,6 2,9 6,6 58,6
2009 9,4 5,7 4,0 3,4 2,6 10,3 64,6

* Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik.