| Merkmal | 2001 | 1997 | Differenz 2001 (gewichtet) gegenüber 1997 in %-Punkten |
2001 | 1997 | Diffe- renz 01/97 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Gewichtete Stimmen | Anzahl | % | Sitze | |||||
| Anzahl | % | |||||||||
| Wahlberechtigte | 4 498 672 | — | 4 425 013 | — | — | |||||
| Wahlbeteiligung | — | 52,9 | — | 66,0 | – 13,1 | |||||
| Wähler/-innen | 2 379 281 | — | 2 921 211 | — | — | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 100 467 | 4,2 | 78 585 | 2,7 | 1,5 | |||||
| Gültige Stimmzettel | 2 278 814 | 95,8 | 2 842 626 | 97,3 | – 1,5 | |||||
| Gültige Stimmen / Sitze | 171 027 637 | — | 2 278 814 | — | 2 842 626 | 97,3 | — | 1 956 | 1 976 | –20 |
| davon entfielen auf | ||||||||||
| CDU | 65 589 532 | 38,4 | 868 500 | 38,1 | 937 732 | 33,0 | 5,1 | 739 | 689 | 50 |
| SPD | 65 249 334 | 38,2 | 876 900 | 38,5 | 1 079 463 | 38,0 | 0,5 | 755 | 807 | –52 |
| GRÜNE | 15 826 562 | 9,3 | 207 763 | 9,1 | 311 733 | 11,0 | – 1,9 | 176 | 228 | –52 |
| F.D.P. | 8 818 160 | 5,2 | 117 812 | 5,2 | 112 499 | 4,0 | 1,2 | 104 | 33 | 71 |
| REP | 4 322 169 | 2,5 | 57 234 | 2,5 | 186 267 | 6,6 | – 4,1 | 52 | 119 | –67 |
| PDS | 737 669 | 0,4 | 8 795 | 0,4 | 9 600 | 0,3 | 0,1 | 7 | — | 7 |
| NPD | 431 726 | 0,3 | 5 529 | 0,2 | 17 142 | 0,6 | – 0,4 | 4 | — | 4 |
| Die Tierschutzpartei | 166 930 | 0,1 | 2 119 | 0,1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| DIE FRAUEN | 78 063 | 0,0 | 1 020 | 0,0 | 2 847 | 0,1 | – 0,1 | 1 | — | 1 |
| ödp | 21 027 | 0,0 | 234 | 0,0 | 3 539 | 0,1 | – 0,1 | — | — | — |
| DMP | 20 160 | 0,0 | 224 | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| DP | 15 702 | 0,0 | 205 | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppen | 9 750 603 | 5,7 | 132 480 | 5,8 | 167 367 | 5,9 | – 0,1 | 117 | 100 | 17 |
| PBC | — | — | — | — | 5 913 | 0,2 | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | — | — | 2 757 | 0,1 | — | — | — | — |
| STATT Partei | — | — | — | — | 1 871 | 0,1 | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | 1 648 | 0,1 | — | — | — | — |
| NATURGESETZ | — | — | — | — | 1 345 | 0,0 | — | — | — | — |
| CM | — | — | — | — | 470 | 0,0 | — | — | — | — |
| DHP | — | — | — | — | 433 | 0,0 | — | — | — | — |
Um die Vergleichbarkeit der von den einzelnen Parteien und Wählergruppen errungenen Stimmen mit den Stimmenzahlen bei der letzten Kommunalwahl zu ermöglichen, bei der Wählerinnen und Wählern jeweils nur eine Stimme zur Verfügung stand, ist ein gewichtetes Ergebnis errechnet worden. Dadurch wird erreicht, dass die Stimmenzahlen in den einzelnen Vertretungskörperschaften verschiedener Größenklassen, in denen die Wählerinnen und Wähler unterschiedliche Stimmenzahlen zu vergeben haben, vergleichbar sind und dass bei der Addition der Ergebnisse zum Landesergebnis das unterschiedliche Stimmengewicht ausgeschaltet wird.
Der Berechnungsmodus lautet:
Gewichtete Stimmen der Partei = (Zahl der Stimmen der Partei / Gesamtzahl der gültigen Stimmen) * Gesamtzahl der gültigen Stimmzettel