| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 187 494 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 46 874 | — |
| Abstimmende | 67 865 | 36,2 |
| Ungültige Stimmen | 191 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 67 674 | — |
| "Ja" | 57 551 | 85,0 |
| "Nein" | 10 123 | 15,0 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß der Beschluß der Stadtverordnetenversammlung von Wiesbaden vom 07.04.94 (MV 9480063) zur baulichen Nutzung und Gestaltung des Dern`schen Geländes aufgehoben wird? |
||