| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 22 356 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 5 589 | — |
| Abstimmende | 6 942 | 31,1 |
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 6 902 | — |
| "Ja" | 5 222 | 75,7 |
| "Nein" | 1 680 | 24,3 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen die Durchführung einer "städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme" (Entwicklungsmaßnahme Bannholzgraben) in der östlichen Gemarkung Viernheims? |
||
| Die
erforderliche Mehrheit von 25% der Stimmberechtigten wurde nicht
erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||