| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 14 715 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 679 | — |
| Abstimmende | 5 726 | 38,9 |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 5 696 | — |
| "Ja" | 4 073 | 71,5 |
| "Nein" | 1 623 | 28,5 |
| Abstimmungsfrage: Befürworten Sie es, den von der Stadtverordnetenversammlung am 06.06.2011 gefassten Beschluss, mit Hilfe eines erbbaurechtlichen Mietmodells mit einer Projektgesellschaft das Rathaus zu sanieren und das Parkdeck neu zu bauen, aufzuheben? |
||