| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 9 830 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 458 | — |
| Abstimmende | 5 157 | 52,5 |
| Ungültige Stimmen | 286 | 5,5 |
| Gültige Stimmen | 4 871 | — |
| "Ja" | 2 916 | 59,9 |
| "Nein" | 1 955 | 40,1 |
| Abstimmungsfrage: Soll der einem Rathausneubau mit Gewerbeflächen am Neue Marktplatz betreffenden Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.1997 in den Punkten 1 und 6 aufgehoben werden? |
||