| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 20 340 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 5 085 | — |
| Abstimmende | 8 300 | 40,8 |
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 8 262 | — |
| "Ja" | 2 776 | 33,6 |
| "Nein" | 5 486 | 66,4 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß der Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Taunussteins vom 22.9.93 für den vorzeitigen Abschluß eines neuen langfristigen Strom-Konzesionsvertrages mit den Main-Kraftwerken (MKW) aufgehoben wird und daß nach Ablauf des derzeitigen Konzesionsvertrages ein kommunal bestimmter Stromversorgungsbetrieb das auf Taunussteiner Gebiet liegende Stromverteilungsnetz von den MKW übernimmt? |
||