| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 15 988 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 998 | — |
| Abstimmende | 6 673 | 41,7 |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 6 637 | — |
| "Ja" | 5 631 | 84,8 |
| "Nein" | 1 006 | 15,2 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Riedstadt alles Erforderliche tut, um in Philippshospital den Bau einer Forensischen Klinik mit Hochsicherheitstrakt und Nachsorgeambulanz zur Unterbringung und Rehabilitation psychisch gestörter Straftäter zu verhindern? |
||