| Artder Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 9 119 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 280 | — |
| Abstimmende | 4 483 | 49,2 |
| Ungültige Stimmen | 40 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 4 443 | — |
| "Ja" | 2 090 | 47,0 |
| "Nein" | 2 353 | 53,0 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass die Planungen zur innerörtlichen Entlastungsstraße nicht weiter verfolgt wird? |
||