| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 14 605 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 651 | — |
| Abstimmende | 5 471 | 37,5 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 5 454 | — |
| "Ja" | 1 508 | 27,6 |
| "Nein" | 3 946 | 72,4 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass für das Gelände des Nidderauer Schwimmbades einschließlich des Schul- und Sporthallengeländes ein Bebauungsplan aufgestellt und eine Veränderungssperre erlassen wird mit dem Ziel, das Schwimmbadgelände unverändert als Freizeit- und Erholungsfläche zu erhalten und die Errichtung eines Kinos mit Restaurant an diesem Standort zu verhindern? |
||