| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 5 874 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 469 | — |
| Abstimmende | 3 008 | 51,2 |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 2 984 | — |
| "Ja" | 1 604 | 53,8 |
| "Nein" | 1 380 | 46,2 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dagegen, daß die städtischen Grundstücke neben dem Rathaus an Herrn Dr. Ulrich Freyn, unter anderem zur Errichtung eines großen Marktkomplexes, verkauft werden sollen? |
||