| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 4 464 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 116 | — |
| Abstimmende | 2 347 | 52,6 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 2 334 | — |
| "Ja" | 1 056 | 45,2 |
| "Nein" | 1 278 | 54,8 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.04.2000, mit dem der Bau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage abgelehnt wurde, aufgehoben wird und die Anlage gebaut werden soll? |
||