| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 7 031 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 758 | — |
| Abstimmende | 2 502 | 35,6 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 2 492 | — |
| "Ja" | 2 345 | 94,1 |
| "Nein" | 147 | 5,9 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen die Erhöhung der Anzahl der Beigeordneten im Gemeindevorstand von sechs auf neun Beigeordnete und damit gegen Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 26. Mai 2009 und 30. Juni 2009? |
||