| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 6 811 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 703 | — |
| Abstimmende | 3 211 | 47,1 |
| Ungültige Stimmen | 46 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 3 165 | — |
| "Ja" | 2 179 | 68,8 |
| "Nein" | 986 | 31,2 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß die von der Stadtverordnetenversammlung am 09.10.1997 beschlossene Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lollar, durch die erstmalig die Stelle eines hauptamtlichen Ersten Stadtrates/einer hauptamtlichen Ersten Stadträtin geschaffen wurde, mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird und die Stadt Lollar weiterhin auf einen hauptamtlichen Stadtrat/eine hauptamtliche Stadträtin verzichtet? |
||