| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 10 411 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 603 | — |
| Abstimmende | 4 486 | 43,1 |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 4 456 | — |
| "Ja" | 1 509 | 33,9 |
| "Nein" | 2 947 | 66,1 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21. Juli 2007 aufgehoben und das neue Sportzentrum nicht an der Niedergründauer Straße, sondern am Standort Diebacher Weg/Erle errichtet wird? |
||