| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 25 984 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 6 496 | — |
| Abstimmende | 17 645 | 67,9 |
| Ungültige Stimmen | 791 | 4,5 |
| Gültige Stimmen | 16 854 | — |
| "Ja" | 10 102 | 59,9 |
| "Nein" | 6 752 | 40,1 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen den Verkauf der GmbH-Anteile der Stadt Langen an der Hessischen Flugplatz GmbH? |
||