| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 24 638 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 6 160 | — |
| Abstimmende | 5 687 | 23,1 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 5 669 | — |
| "Ja" | 4 411 | 77,8 |
| "Nein" | 1 258 | 22,2 |
| Die erforderliche Mehrheit
von 25% der
Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.07.2003, einen Bebauungsplan "Deponiegelände Hüttenfeld" aufzustellen, aufgehoben wird?" |
||