| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 5 021 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 255 | — |
| Abstimmende | 2 278 | 45,4 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 2 272 | — |
| "Ja" | 881 | 38,8 |
| "Nein" | 1 391 | 61,2 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Gemeindevertretung Lahntal vom 6. Mai 2003, in der sie der Planung der Weststraße B 252 / B 62 neu im Bereich der Gemeinde Lahntal ihre Zustimmung erteilt, aufgehoben wird? |
||