| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 11 641 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 911 | — |
| Abstimmende | 3 361 | 28,9 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 3 343 | — |
| "Ja" | 2 927 | 87,6 |
| "Nein" | 416 | 12,4 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Schneidhainer Rodelberg komplett im städtischen Besitz bleibt und deshalb der Beschluss der Königsteiner Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2003 zum Verkauf des städtischen Grundstücks am Erdbeerstein 10 a Gemarkung Schneidhain, Flur 6, Flurstück 27/40) aufgehoben wird? |
||