| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 2 920 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 730 | — |
| Abstimmende | 1 539 | 52,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 |
| Gültige Stimmen | 1 537 | — |
| "Ja" | 605 | 39,4 |
| "Nein" | 932 | 60,6 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass an der Zufahrt von Eltville nach Kiedrich zwischen Tennishalle und Hotel Ankermühle ein vorhabenbezogener Bebauungsplan "Recyclinghof" wirksam und demnach ein Abfallverwertungs- und Recyclingbetrieb angesiedelt wird? |
||