| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 20 756 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 5 189 | — |
| Abstimmende | 11 066 | 53,3 |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 11 025 | — |
| "Ja" | 5 722 | 51,9 |
| "Nein" | 5 303 | 48,1 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß das bislang landwirtschaftlich genutzte Gelände des Rettershofes nicht in eine Golfanlage umgewandelt wird und der Beschluß vom 29.10.1996 offengelegte Bebauungsplan Nr. 47/13 " Golfanlage Rettershof" nicht weiterverfolgt wird? |
||