| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 8 387 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 097 | — |
| Abstimmende | 2 676 | 31,9 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 |
| Gültige Stimmen | 2 672 | — |
| "Ja" | 2 283 | 85,4 |
| "Nein" | 389 | 14,6 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass folgende Aufforderung an die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel gerichtet wird? Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel wird aufgefordert, im Raumordnungsverfahren den Ausbau des Flughafens Kassel-Calden abzulehnen, weil in der bekannt gewordenen "Vorzugsvariante" durch den an- oder abfliegenden Flugverkehr die Lebensqualität im Stadtteil Kirchditmold unzumutbar beeinträchtigt wird. |
||