| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 15 767 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 942 | — |
| Abstimmende | 6 345 | 40,2 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 6 323 | — |
| "Ja" | 4 043 | 63,9 |
| "Nein" | 2 280 | 36,1 |
| Abstimmungsfrage: Wollen Sie, daß der Magistrat der Stadt Karben beauftragt wird, sich für den kreuzungsfreien Weiterbau der B 3 auf einer neuen Trasse zwischen Kloppenheim und Nieder-Wöllstadt als Lückenschluß und Ortsumgehung von Karben einzusetzen, und soll deshalb der Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Juni 1997 (TOP 5) aufgehoben werden? |
||