| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 7 642 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 911 | — |
| Abstimmende | 4 564 | 59,7 |
| Ungültige Stimmen | 283 | 6,2 |
| Gültige Stimmen | 4 281 | — |
| "Ja" | 2 140 | 50,0 |
| "Nein" | 2 141 | 50,0 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein weiteres Gewerbegebiet im Bereich "Obere Surbach", damit die Durchführung des genehmigten Bebauungsplanes des Gewerbegebietes "Langacker" nicht gefährdet wird? |
||