| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 7 939 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 985 | — |
| Abstimmende | 3 229 | 40,7 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 3 218 | — |
| "Ja" | 901 | 28,0 |
| "Nein" | 2 317 | 72,0 |
| Abstimmungsfrage: Soll eine Fußgängerbrücke über die Hessenstraße in Rechtenbach gebaut werden? |
||