| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 12 225 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 056 | — |
| Abstimmende | 7 589 | 62,1 |
| Ungültige Stimmen | 55 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 7 534 | — |
| "Ja" | 3 892 | 51,7 |
| "Nein" | 3 642 | 48,3 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass die Stadt Hünfeld auf das Angebot des Landes Hessen zum Bau einer geschlossenen Justizvollzugsanstalt eingeht und die Errichtung einer Justizvollzugsanstalt an dem Standort Eckbereich BGS-Unterkunft/Schießstand/ Molzbacher Straße erfolgt? |
||