| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 28 975 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 7 244 | — |
| Abstimmende | 8 886 | 30,7 |
| Ungültige Stimmen | 47 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 8 839 | — |
| "Ja" | 5 799 | 65,6 |
| "Nein" | 3 040 | 34,4 |
| Die erforderliche Mehrheit von 25% der Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen den Verkauf der "Chinonplatz-Grundstücke" durch die Stadt Hofheim am Taunus an den vorgesehenen Käufer, um somit die Verwirklichung der von ihm vorgesehenen Planung zu verhindern? |
||