| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 19 222 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 4 806 | — |
| Abstimmende | 9 231 | 48,0 |
| Ungültige Stimmen | 513 | 5,6 |
| Gültige Stimmen | 8 718 | — |
| "Ja" | 6 163 | 70,7 |
| "Nein" | 2 555 | 29,3 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass die Stadt Heppenheim zum frühest rechtlich möglichen Zeitpunkt aus dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) ausscheidet und die Müllsammlung erneut eigenständig regelt? |
||