| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 6 359 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 590 | — |
| Abstimmende | 3 187 | 50,1 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 3 171 | — |
| "Ja" | 1 052 | 33,2 |
| "Nein" | 2 119 | 66,8 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der am 18. November 2005 in der Sitzung der Gemeindevertretung beschlossene Bebauungsplan "Heidenrod-Kemel, Sondergebiet Ver- und Entsorgung Am Galgen" aufgehoben wird? |
||