| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 6 319 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 580 | — |
| Abstimmende | 3 475 | 55,0 |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 3 452 | — |
| "Ja" | 3 044 | 88,2 |
| "Nein" | 408 | 11,8 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass zur Erzeugung umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie und zur Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde nordöstlich der B 260 zwischen dem Egenrother Stock und der Landesgrenze bei Holzhausen Großwindkraftanlagen errichtet werden? |
||