| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 6 319 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 580 | — |
| Abstimmende | 3 479 | 55,1 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 3 457 | — |
| "Ja" | 1 961 | 56,7 |
| "Nein" | 1 496 | 43,3 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie bezüglich der Wasserversorgung der Gemeinde Heidenrod für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der zurzeit durch die Gemeinde überwiegend praktizierten Wassergewinnung aus Heideroder Wasseraufkommen (Eigengewinnung)? |
||