| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 60 379 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 15 095 | — |
| Abstimmende | 21 574 | 35,7 |
| Ungültige Stimmen | 71 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 21 503 | — |
| "Ja" | 16 050 | 74,6 |
| "Nein" | 5 453 | 25,4 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage im Hanauer Hafengebiet und die Schaffung der Voraussetzung für diese Errichtung? |
||