| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 57 491 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 14 373 | — |
| Abstimmende | 21 547 | 37,5 |
| Ungültige Stimmen | 99 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 21 448 | — |
| "Ja" | 9 774 | 45,6 |
| "Nein" | 11 674 | 54,4 |
| Die erforderliche Mehrheit von
25% der
Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
| Abstimmungsfrage: Soll das Hessische Zentrum für Konversionsforschung in die Stadt Hanau und soll die Stadt Hanau ein Gelände für die Abfallkonversionsanlage zur Verfügung stellen? |
||