| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 11 486 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 872 | — |
| Abstimmende | 5 773 | 50,3 |
| Ungültige Stimmen | 120 | 2,1 |
| Gültige Stimmen | 5 653 | — |
| "Ja" | 2 911 | 51,5 |
| "Nein" | 2 742 | 48,5 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Gemeindevertretung vom 3. Februar 2003, der den Bau der Westtangente befürwortet, aufgehoben wird? |
||