| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 11 269 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 818 | — |
| Abstimmende | 4 027 | 35,7 |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 4 002 | — |
| "Ja" | 2 790 | 69,7 |
| "Nein" | 1 212 | 30,3 |
| Die erforderliche Mehrheit von
25% der
Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
|
Abstimmungsfrage: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.08.2011 rückgängig gemacht wird und keine Stelle eines hauptamtlichen Ersten Beigeordneten geschaffen wird?" |
||