| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 5 188 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 297 | — |
| Abstimmende | 3 552 | 68,5 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 3 530 | — |
| "Ja" | 1 237 | 35,0 |
| "Nein" | 2 293 | 65,0 |
| Abstimmungsfrage: Soll die Abfallkonversionsanlage nach Großkrotzenburg, und soll deshalb dafür die Gemeinde Großkrotzenburg eine Flächennutzungsplanänderung und einen Bebauungsplan für das Grundstück Flur 24, Flurstück 55/1, aufstellen? |
||