| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 2 725 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 681 | — |
| Abstimmende | 1 461 | 53,6 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 1 455 | — |
| "Ja" | 489 | 33,6 |
| "Nein" | 966 | 66,4 |
| Abstimmungsfrage: Der neue Bauhof der Gemeinde Grasellenbach soll nicht am seitherigen Standort im OT Gras-Ellenbach entstehen. Statt dessen soll der Neubau an einem Standort - beispielsweise auf dem angebotenen Areal der Baufirma Stein im OT Hammelbach - errichtet werden? |
||