| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 10 167 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 542 | — |
| Abstimmende | 5 115 | 50,3 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 5 101 | — |
| "Ja" | 4 317 | 84,6 |
| "Nein" | 784 | 15,4 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, daß die Fuldataler Wasserwerke im Eigentum der Gemeinde Fuldatal bleiben? |
||