| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 11 151 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 788 | — |
| Abstimmende | 4 659 | 41,8 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 4 644 | — |
| "Ja" | 2 501 | 53,9 |
| "Nein" | 2 143 | 46,1 |
| Die erforderliche Mehrheit von
25% der
Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Gemeindevertretung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dagegen, daß der "Durchstich Karlstraße" gebaut wird? |
||