| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 15 124 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 781 | — |
| Abstimmende | 9 147 | 60,5 |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 9 119 | — |
| "Ja" | 4 881 | 53,5 |
| "Nein" | 4 238 | 46,5 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Juli 2006 zum Planfeststellungsverfahren für den Bau der Ortsumgehung B 40/519 - Absschnitt B 519 aufgehoben und somit die Zustimmung der Stadt Flörsheim am Main zum Bau der Umgehung zurückgenommen wird? |
||