| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 15 429 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 858 | — |
| Abstimmende | 9 639 | 62,5 |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 9 596 | — |
| "Ja" | 4 889 | 50,9 |
| "Nein" | 4 707 | 49,1 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Flörsheim am Main gegen die Fortsetzung der Planungen zur 'B40/B519 Ortsumgehung Flörsheim, Wicker, Weilbach - Abschnitt B519' ausspricht? |
||