| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 4 038 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 010 | — |
| Abstimmende | 3 418 | 84,6 |
| Ungültige Stimmen | 71 | 2,1 |
| Gültige Stimmen | 3 347 | — |
| "Ja" | 1 860 | 55,6 |
| "Nein" | 1 487 | 44,4 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Espenau alle überhaupt vertretbaren Maßnahmen im Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren ergreift, um einen Aus- und Neubau des Flugplatzes Kassel-Calden zu verhindern? |
||