| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 9 846 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 462 | — |
| Abstimmende | 4 787 | 48,6 |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 4 758 | — |
| "Ja" | 1 825 | 38,4 |
| "Nein" | 2 933 | 61,6 |
| Abstimmungsfrage: Soll der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16. August 2001, eine Abweichung vom Regionalplan zu beantragen, aufgehoben werden, in dessen Folge im Gewerbegebiet Alter Graben II ein Heimwerkermarkt mit Gartencenter und ein Verbrauchermarkt angesiedelt werden können? |
||