| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 7 999 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 000 | — |
| Abstimmende | 6 049 | 75,6 |
| Ungültige Stimmen | 131 | 2,2 |
| Gültige Stimmen | 5 918 | — |
| "Ja" | 3 669 | 62,0 |
| "Nein" | 2 249 | 38,0 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie gegen den Verkauf der GmbH-Anteile der Gemeinde Egelsbach an der Hessischen Flugplatz GmbH? |
||