| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 4 454 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 114 | 25 |
| Abstimmende | 2 790 | 62,6 |
| Ungültige Stimmen | 73 | 2,6 |
| Gültige Stimmen | 2 717 | 97,4 |
| "Ja" | 1 469 | 54,1 |
| "Nein" | 1 248 | 45,9 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.11.2003, der die Sanierung des Freibades in Wrexen ablehnt, aufgehoben und das Freibad in Wrexen saniert wird? |
||