| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 10 736 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 684 | — |
| Abstimmende | 3 928 | 36,6 |
| Ungültige Stimmen | 41 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 3 887 | — |
| "Ja" | 2 610 | 67,1 |
| "Nein" | 1 277 | 32,9 |
| Die erforderliche Mehrheit von 25% der Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. | ||
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Stadtverordnetenbeschluss vom 27. Januar 2000 bezüglich der Erneuerung des Trapezteiches (Vorlage Nr. XIV/244/1, XIV/244/2) aufgehoben wird? |
||