| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 9 922 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 2 481 | — |
| Abstimmende | 5 495 | 55,4 |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 5 471 | — |
| "Ja" | 3 577 | 65,4 |
| "Nein" | 1 894 | 34,6 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie für die Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges in der Frankfurter Straße? |
||