| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 6 352 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 1 588 | — |
| Abstimmende | 4 009 | 63,1 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 3 996 | — |
| "Ja" | 2 028 | 50,8 |
| "Nein" | 1 968 | 49,2 |
| Abstimmungsfrage: Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Calden vom 16.08.1999, der einen Ausbau des Flughafens Kassel-Calden auf der Grundlage eines Gutachtens der Flughafen Frankfurt Main AG (FAG) begrüßt, aufgehoben wird? |
||